El piloto neuquino se quedó con el duelo del sábado en la categoría Top Race Series en Buenos Aires. Dominó la carrera sabatina en Buenos Aires, y con el Fiat de Octanos Competición aventajó por una holgada diferencia a su compañero de escuadra Adrián Hamze; tercero fue Norberto Grosso.
Dominio contundente fue el que realizó Martín Alessi con el Fiat de Octanos Competición durante las 7 vueltas de la carrera Sprint de TR Series, en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, en donde consiguió prevalecer con más de seis segundos de diferencia a su compañero de escuadra, Adrián Hamze, quien sobre el tramo final pudo despegarse de Norberto Grosso (Ford) con quien mantuvo un intenso duelo.
La cuarta posición le correspondió al marplatense Diego Verriello (Fiat), superando al venadense Valentín Sava (Chevrolet). Luego arribaron el uruguayo Gonzalo Reilly (Fiat), Marcelo Chiappetta (Toyota), Matías Montero (Toyota), Christian Vallejos (Mercedes) y Lucas Bohdanowicz (Toyota), quien pudo continuar a pesar de un roce con el sanjuanino Ulises Campillay (Mercedes), que le valió a este la exclusión parcial y el recargo de cinco (5) grillas en la carrera dominical, que se largará a la hora 10:30.
TR SERIES – BUENOS AIRES – CARRERA SPRINT
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 66 | ALESSI, MARTíN | FIAT | 7 | 10:06.755 | |
2 | 69 | HAMZE, ADRIáN (M) | FIAT | 7 | 10:13.398 | 6,643 |
3 | 32 | GROSSO, NORBERTO | FORD | 7 | 10:15.799 | 9,044 |
4 | 2 | VERRIELLO, DIEGO | FIAT | 7 | 10:15.958 | 9,203 |
5 | 121 | SAVA, VALENTIN | CHEVROLET | 7 | 10:16.377 | 9,622 |
6 | 55 | REILLY, GONZALO | FIAT | 7 | 10:19.869 | 13,114 |
7 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | TOYOTA | 7 | 10:20.284 | 13,529 |
8 | 99 | MONTERO, MATIAS | TOYOTA | 7 | 10:20.766 | 14,011 |
9 | 77 | VALLEJOS S., CHRISTIAN | M. BENZ | 7 | 10:21.220 | 14,465 |
10 | 1 | BOHDANOWICZ , LUCAS | TOYOTA | 7 | 10:27.193 | 20,438 |
11 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | TOYOTA | 6 | 08:45.395 | 1 Lap |
12 | 29 | NOVILLO, GABRIEL | BMW | 2 | 03:19.021 | 5 Laps |
PROMEDIO: 140,380 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 1 (BOHDANOWICZ) TIEMPO: 1:26.321, a 140,962 Km/h. | ||||||
NO LARGÓ AUTO Nº 14 (ZAMIR) | ||||||
AUTO 111 EXCLUIDO PARCIAL MÁS RECARGO DE 5 GRILLAS EN CARRERA FINAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL 1 AUTO 122 EXCLUIDO PARCIAL MÁS RECARGO DE 5 GRILLAS EN CARRERA FINAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL 246 |